Clean by Pan · Exterior shampoo
| Job | Dilution | Product per 1 L |
|---|---|---|
| Bucket wash | 1:256–1:500 | 2.6 ml |
| Foam-cannon reservoir — standard | 1:15–1:30 | 42 ml |
| Foam-cannon reservoir — hard water / low flow | 1:10 | 91 ml |
Foam-cannon strengths are reservoir mixes, not pressure-washer output or panel ratios. Safe on matte finishes, PPF, wraps and protected paint.
Clean by Pan · Exterior shampoo
| Job | Dilution | Product per 1 L |
|---|---|---|
| Bucket wash | 1:256–1:500 | 2.6 ml |
| Foam-cannon reservoir — standard | 1:15–1:30 | 42 ml |
| Foam-cannon reservoir — hard water / low flow | 1:10 | 91 ml |
Foam-cannon strengths are reservoir mixes, not pressure-washer output or panel ratios. Safe on matte finishes, PPF, wraps and protected paint.